
《2023年 好走馬一覧》
01/14(土)中山11R ストーンリッジ 4人気 3着
これまでの成績 | 着度数 | 勝率 | 単勝回収値 | 複勝率 | 複勝回収値 |
2020年 | 27-29-38-319 | 6.5% | 103円 | 22.8% | 97円 |
2021年 | 22-32-31-378 | 4.8% | 65円 | 18.4% | 71円 |
2022年 | 34-33-43-337 | 7.6% | 88円 | 24.6% | 88円 |
2023年 | 0-0-1-21 | 0.0% | 0円 | 4.8% | 13円 |
2勝クラス以上 | 0-0-1-12 | 0.0% | 0円 | 7.7% | 22円 |
ご覧いただくにはパスワードをご用意ください。
競馬の天才!vol.52p.114に記載された「3」のパスワードを半角英数字で入力してください。(すべて小文字)